Lista de senadores que votaram contra o Brasil

Veja quais senadores votaram para derrubar veto que proibia reajuste a servidores
O senado federal impôs uma dura derrota ao governo, quando a maioria dos senadores votaram pela derrubada do veto de Bolsonaro que impedia o reajuste a servidores públicos.
Bolsonaro vetou o item da lei que estabeleceu o socorro financeiro de R$ 60 bilhões aprovado para Estados e municípios em função da pandemia de covid-19. Assim, como contrapartida, a lei exigiu que prefeitos e governadores congelassem os salários do funcionalismo até o final do próximo ano. Ocorre que a lei aprovada no Congresso, estabelecia exceções para algumas profissões. Dentre elas, profissionais de segurança pública, saúde, e educação, bem como militares, trabalhadores de limpeza urbana, agentes penitenciários, assistentes sociais e trabalhadores de serviços funerários. Foi esse dispositivo que o presidente Bolsonaro vetou.
É importante registrar que muitos trabalhadores do setor público (servidores públicos) estão realizando trabalho remoto.
Deste modo, na sessão de ontem, com quórum de 72 senadores, 42 senadores rejeitaram o veto do presidente Jair Bolsonaro, enquanto outros 30 decidiram por manter a decisão presidencial.
Veja o nome dos senadores que votaram contra o veto e por tabela, contra o Brasil.
Lista
Acir Gurgacz | PDT | NÃO |
Alessandro Vieira | Cidadania | NÃO |
Alvaro Dias | Podemos | NÃO |
Angelo Coronel | PSD | NÃO |
Antonio Anastasia | PSD | NÃO |
Daniella Ribeiro | PROGRES | NÃO |
Eliziane Gama | Cidadania | NÃO |
Esperidião Amin | PROGRES | NÃO |
Fabiano Contarato | REDE | NÃO |
Fernando Collor | PROS | NÃO |
Flávio Arns | REDE | NÃO |
Humberto Costa | PT | NÃO |
Izalci Lucas | PSDB | NÃO |
Jaques Wagner | PT | NÃO |
Jarbas Vasconcelos | MDB | NÃO |
Jean Paul Prates | PT | NÃO |
Jorge Kajuru | Cidadania | NÃO |
Jorginho Mello | PL | NÃO |
José Maranhão | MDB | NÃO |
Lasier Martins | Podemos | NÃO |
Leila Barros | PSB | NÃO |
Lucas Barreto | PSD | NÃO |
Major Olimpio | PSL | NÃO |
Mara Gabrilli | PSDB | NÃO |
Marcos do Val | Podemos | NÃO |
Otto Alencar | PSD | NÃO |
Paulo Paim | PT | NÃO |
Paulo Rocha | PT | NÃO |
Randolfe Rodrigues | REDE | NÃO |
Reguffe | Podemos | NÃO |
Renan Calheiros | MDB | NÃO |
Rodrigo Cunha | PSDB | NÃO |
Rodrigo Pacheco | DEM | NÃO |
Rogério Carvalho | PT | NÃO |
Romário | Podemos | NÃO |
Simone Tebet | MDB | NÃO |
Soraya Thronicke | PSL | NÃO |
Styvenson Valentim | Podemos | NÃO |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | NÃO |
Weverton | PDT | NÃO |
Zenaide Maia | PROS | NÃO |
Zequinha Marinho | PSC | NÃO |
Da Redação